Statistical Resources
Comprehensive data library and statistical analysis for Lake Powell water data
Current Conditions
Current Water Level
Last updated: January 14, 2026Elevation
3538.05 ft
Daily Change
-0.17 ft
Weekly Change
-1.13 ft
Content
6.33M af
Inflow
4,666 cfs
Outflow
10,369 cfs
Recent Measurements
| Date | Elevation (ft) | Content (acre-ft) | Inflow (cfs) | Outflow (cfs) |
|---|---|---|---|---|
| Jan 14, 2026 | 3538.05 | 6.33M | 4,666 | 10,369 |
| Jan 13, 2026 | 3538.22 | 6.34M | 4,685 | 10,393 |
| Jan 12, 2026 | 3538.39 | 6.35M | 3,570 | 10,305 |
| Jan 11, 2026 | 3538.59 | 6.36M | 5,058 | 9,416 |
| Jan 10, 2026 | 3538.72 | 6.37M | 4,802 | 9,845 |
| Jan 9, 2026 | 3538.87 | 6.38M | 5,837 | 10,544 |
| Jan 8, 2026 | 3539.01 | 6.39M | 4,801 | 10,535 |
| Jan 7, 2026 | 3539.18 | 6.40M | 4,483 | 10,565 |
| Jan 6, 2026 | 3539.36 | 6.41M | 5,185 | 10,589 |
All-Time Average
Elevation
3622.32 ft
Current vs Average
-84.27 ft
Content
14.79M acre-ft
Since Filled
June 22, 1980
Elevation
3632.37 ft
Current vs Average
-94.32 ft
Since Water Year 2000
Oct 1, 1999
Elevation
3603.57 ft
Current vs Average
-65.52 ft
Historical Trends
Elevation Trend
364 data pointsWater Year Summaries
| Water Year | Total Inflow | Total Outflow | Net Flow | Avg Elevation (ft) | Min Elevation (ft) | Max Elevation (ft) | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.36M acre-ft (687,148 cfs-days) | 1.66M acre-ft (835,167 cfs-days) | -0.29M acre-ft | 3543.09 | 3538.05 | 3545.65 | 106 |
| 2025 | 5.13M acre-ft (2,589,013 cfs-days) | 6.99M acre-ft (3,525,996 cfs-days) | -1.86M acre-ft | 3563.01 | 3544.69 | 3578.01 | 365 |
| 2024 | 8.13M acre-ft (4,098,517 cfs-days) | 6.80M acre-ft (3,429,261 cfs-days) | +1.33M acre-ft | 3571.23 | 3558.21 | 3587.17 | 366 |
| 2023 | 12.04M acre-ft (6,071,616 cfs-days) | 8.49M acre-ft (4,280,495 cfs-days) | +3.55M acre-ft | 3543.93 | 3519.92 | 3584.68 | 365 |
| 2022 | 6.11M acre-ft (3,079,013 cfs-days) | 7.00M acre-ft (3,528,554 cfs-days) | -0.89M acre-ft | 3533.68 | 3522.24 | 3545.35 | 365 |
| 2021 | 4.06M acre-ft (2,048,959 cfs-days) | 8.23M acre-ft (4,148,865 cfs-days) | -4.16M acre-ft | 3569.41 | 3545.36 | 3595.83 | 365 |
| 2020 | 6.54M acre-ft (3,298,515 cfs-days) | 8.23M acre-ft (4,149,169 cfs-days) | -1.69M acre-ft | 3605.79 | 3595.98 | 3615.27 | 366 |
| 2019 | 11.78M acre-ft (5,942,224 cfs-days) | 8.92M acre-ft (4,499,126 cfs-days) | +2.86M acre-ft | 3590.85 | 3568.51 | 3621.68 | 365 |
| 2018 | 5.46M acre-ft (2,751,850 cfs-days) | 9.00M acre-ft (4,537,293 cfs-days) | -3.54M acre-ft | 3613.73 | 3592.27 | 3628.41 | 365 |
| 2017 | 11.39M acre-ft (5,745,413 cfs-days) | 8.87M acre-ft (4,473,585 cfs-days) | +2.52M acre-ft | 3612.11 | 3593.85 | 3635.80 | 365 |
| 2016 | 9.91M acre-ft (4,995,579 cfs-days) | 9.00M acre-ft (4,537,355 cfs-days) | +0.91M acre-ft | 3604.31 | 3591.14 | 3621.45 | 366 |
| 2015 | 9.42M acre-ft (4,748,770 cfs-days) | 8.87M acre-ft (4,470,906 cfs-days) | +0.55M acre-ft | 3600.95 | 3589.82 | 3614.32 | 365 |
| 2014 | 9.28M acre-ft (4,681,789 cfs-days) | 7.33M acre-ft (3,698,687 cfs-days) | +1.95M acre-ft | 3590.18 | 3574.21 | 3609.68 | 365 |
| 2013 | 5.36M acre-ft (2,701,246 cfs-days) | 8.15M acre-ft (4,110,968 cfs-days) | -2.80M acre-ft | 3602.92 | 3589.10 | 3621.48 | 365 |
| 2012 | 5.96M acre-ft (3,006,544 cfs-days) | 9.46M acre-ft (4,772,243 cfs-days) | -3.50M acre-ft | 3636.56 | 3621.56 | 3652.89 | 366 |
| 2011 | 15.49M acre-ft (7,813,462 cfs-days) | 12.51M acre-ft (6,311,120 cfs-days) | +2.98M acre-ft | 3631.89 | 3609.70 | 3660.90 | 365 |
| 2010 | 8.46M acre-ft (4,268,312 cfs-days) | 8.23M acre-ft (4,151,279 cfs-days) | +0.23M acre-ft | 3628.68 | 3618.62 | 3638.82 | 365 |
| 2009 | 9.70M acre-ft (4,892,137 cfs-days) | 8.23M acre-ft (4,152,010 cfs-days) | +1.47M acre-ft | 3624.28 | 3609.70 | 3642.30 | 365 |
| 2008 | 12.16M acre-ft (6,130,097 cfs-days) | 8.88M acre-ft (4,479,376 cfs-days) | +3.27M acre-ft | 3606.53 | 3588.24 | 3633.72 | 366 |
| 2007 | 8.61M acre-ft (4,343,576 cfs-days) | 8.23M acre-ft (4,149,465 cfs-days) | +0.38M acre-ft | 3604.13 | 3597.38 | 3611.68 | 365 |
| 2006 | 8.57M acre-ft (4,319,222 cfs-days) | 8.23M acre-ft (4,148,299 cfs-days) | +0.34M acre-ft | 3599.71 | 3588.66 | 3610.87 | 365 |
| 2005 | 11.54M acre-ft (5,821,347 cfs-days) | 8.13M acre-ft (4,101,614 cfs-days) | +3.41M acre-ft | 3577.54 | 3555.10 | 3608.38 | 365 |
| 2004 | 5.38M acre-ft (2,711,990 cfs-days) | 8.23M acre-ft (4,149,853 cfs-days) | -2.85M acre-ft | 3587.99 | 3570.57 | 3603.72 | 366 |
| 2003 | 6.07M acre-ft (3,061,515 cfs-days) | 8.23M acre-ft (4,148,641 cfs-days) | -2.16M acre-ft | 3613.62 | 3603.57 | 3626.55 | 365 |
| 2002 | 3.67M acre-ft (1,851,940 cfs-days) | 8.23M acre-ft (4,149,603 cfs-days) | -4.56M acre-ft | 3647.23 | 3626.53 | 3664.73 | 365 |
| 2001 | 6.85M acre-ft (3,456,353 cfs-days) | 8.23M acre-ft (4,151,952 cfs-days) | -1.38M acre-ft | 3668.74 | 3662.39 | 3677.74 | 365 |
| 2000 | 7.77M acre-ft (3,919,273 cfs-days) | 9.38M acre-ft (4,728,082 cfs-days) | -1.60M acre-ft | 3681.15 | 3675.53 | 3691.52 | 366 |
| 1999 | 12.48M acre-ft (6,293,574 cfs-days) | 11.20M acre-ft (5,647,822 cfs-days) | +1.28M acre-ft | 3685.22 | 3677.20 | 3694.73 | 365 |
| 1998 | 13.72M acre-ft (6,917,328 cfs-days) | 13.51M acre-ft (6,811,330 cfs-days) | +0.21M acre-ft | 3685.29 | 3672.81 | 3697.06 | 365 |
| 1997 | 16.22M acre-ft (8,177,827 cfs-days) | 13.78M acre-ft (6,949,747 cfs-days) | +2.44M acre-ft | 3678.16 | 3663.08 | 3695.09 | 365 |
| 1996 | 10.89M acre-ft (5,490,299 cfs-days) | 11.26M acre-ft (5,675,861 cfs-days) | -0.37M acre-ft | 3680.68 | 3671.79 | 3688.31 | 366 |
| 1995 | 14.69M acre-ft (7,408,852 cfs-days) | 9.29M acre-ft (4,684,457 cfs-days) | +5.40M acre-ft | 3661.30 | 3644.59 | 3693.75 | 365 |
| 1994 | 7.68M acre-ft (3,874,891 cfs-days) | 8.21M acre-ft (4,140,868 cfs-days) | -0.53M acre-ft | 3658.98 | 3653.54 | 3665.75 | 365 |
| 1993 | 13.70M acre-ft (6,910,485 cfs-days) | 8.17M acre-ft (4,120,962 cfs-days) | +5.53M acre-ft | 3634.32 | 3612.46 | 3668.70 | 365 |
| 1992 | 7.77M acre-ft (3,916,939 cfs-days) | 8.23M acre-ft (4,149,410 cfs-days) | -0.46M acre-ft | 3625.57 | 3619.28 | 3634.01 | 366 |
| 1991 | 7.46M acre-ft (3,763,935 cfs-days) | 8.15M acre-ft (4,109,928 cfs-days) | -0.69M acre-ft | 3632.76 | 3627.12 | 3639.02 | 365 |
| 1990 | 4.91M acre-ft (2,474,437 cfs-days) | 8.18M acre-ft (4,123,523 cfs-days) | -3.27M acre-ft | 3652.63 | 3637.58 | 3665.20 | 365 |
| 1989 | 5.46M acre-ft (2,755,627 cfs-days) | 8.16M acre-ft (4,116,016 cfs-days) | -2.70M acre-ft | 3676.82 | 3665.20 | 3685.58 | 365 |
| 1988 | 8.40M acre-ft (4,235,234 cfs-days) | 8.18M acre-ft (4,123,676 cfs-days) | +0.22M acre-ft | 3686.48 | 3681.65 | 3693.31 | 366 |
| 1987 | 13.80M acre-ft (6,958,420 cfs-days) | 13.20M acre-ft (6,654,360 cfs-days) | +0.60M acre-ft | 3687.77 | 3677.47 | 3698.47 | 365 |
| 1986 | 18.14M acre-ft (9,146,530 cfs-days) | 15.72M acre-ft (7,926,672 cfs-days) | +2.42M acre-ft | 3688.03 | 3680.68 | 3700.02 | 365 |
| 1985 | 18.04M acre-ft (9,096,220 cfs-days) | 18.05M acre-ft (9,101,348 cfs-days) | -0.01M acre-ft | 3688.31 | 3674.82 | 3700.12 | 365 |
| 1984 | 16.55M acre-ft (8,346,605 cfs-days) | 18.42M acre-ft (9,287,948 cfs-days) | -1.87M acre-ft | 3688.52 | 3672.99 | 3702.46 | 366 |
| 1983 | 18.61M acre-ft (9,383,378 cfs-days) | 13.80M acre-ft (6,956,791 cfs-days) | +4.81M acre-ft | 3691.91 | 3682.01 | 3708.34 | 365 |
| 1982 | 11.30M acre-ft (5,700,608 cfs-days) | 8.14M acre-ft (4,103,828 cfs-days) | +3.17M acre-ft | 3673.37 | 3661.89 | 3687.47 | 365 |
| 1981 | 6.41M acre-ft (3,232,528 cfs-days) | 8.01M acre-ft (4,039,302 cfs-days) | -1.60M acre-ft | 3679.33 | 3671.96 | 3687.76 | 365 |
| 1980 | 12.85M acre-ft (6,478,018 cfs-days) | 10.82M acre-ft (5,457,526 cfs-days) | +2.02M acre-ft | 3682.06 | 3672.36 | 3700.59 | 366 |
| 1979 | 14.20M acre-ft (7,159,872 cfs-days) | 8.44M acre-ft (4,258,343 cfs-days) | +5.75M acre-ft | 3651.17 | 3626.93 | 3684.77 | 365 |
| 1978 | 9.45M acre-ft (4,765,466 cfs-days) | 8.44M acre-ft (4,258,605 cfs-days) | +1.01M acre-ft | 3635.00 | 3622.29 | 3652.75 | 365 |
| 1977 | 5.48M acre-ft (2,763,512 cfs-days) | 8.35M acre-ft (4,208,454 cfs-days) | -2.87M acre-ft | 3652.64 | 3636.70 | 3663.88 | 365 |
| 1976 | 8.71M acre-ft (4,393,012 cfs-days) | 8.47M acre-ft (4,271,586 cfs-days) | +0.24M acre-ft | 3667.24 | 3664.00 | 3672.27 | 366 |
| 1975 | 12.36M acre-ft (6,234,484 cfs-days) | 9.37M acre-ft (4,725,071 cfs-days) | +2.99M acre-ft | 3655.39 | 3645.34 | 3674.93 | 365 |
| 1974 | 9.99M acre-ft (5,035,922 cfs-days) | 8.41M acre-ft (4,241,319 cfs-days) | +1.58M acre-ft | 3653.21 | 3645.68 | 3667.35 | 365 |
| 1973 | 15.39M acre-ft (7,762,630 cfs-days) | 10.06M acre-ft (5,074,418 cfs-days) | +5.33M acre-ft | 3615.28 | 3590.60 | 3646.19 | 365 |
| 1972 | 8.80M acre-ft (4,435,201 cfs-days) | 9.33M acre-ft (4,704,943 cfs-days) | -0.53M acre-ft | 3611.79 | 3603.40 | 3619.71 | 366 |
| 1971 | 11.04M acre-ft (5,566,614 cfs-days) | 8.89M acre-ft (4,482,805 cfs-days) | +2.15M acre-ft | 3607.02 | 3598.80 | 3622.34 | 365 |
| 1970 | 11.75M acre-ft (5,927,853 cfs-days) | 8.67M acre-ft (4,371,334 cfs-days) | +3.09M acre-ft | 3580.39 | 3566.62 | 3601.77 | 365 |
| 1969 | 11.51M acre-ft (5,802,012 cfs-days) | 8.82M acre-ft (4,445,326 cfs-days) | +2.69M acre-ft | 3555.92 | 3539.29 | 3581.18 | 365 |
| 1968 | 9.92M acre-ft (5,002,998 cfs-days) | 8.41M acre-ft (4,243,011 cfs-days) | +1.51M acre-ft | 3531.11 | 3513.30 | 3550.38 | 366 |
| 1967 | 8.25M acre-ft (4,162,675 cfs-days) | 7.60M acre-ft (3,832,033 cfs-days) | +0.66M acre-ft | 3521.06 | 3502.23 | 3532.85 | 365 |
| 1966 | 8.55M acre-ft (4,309,400 cfs-days) | 8.27M acre-ft (4,170,399 cfs-days) | +0.28M acre-ft | 3536.60 | 3529.46 | 3545.68 | 365 |
| 1965 | 13.70M acre-ft (6,909,385 cfs-days) | 6.46M acre-ft (3,256,255 cfs-days) | +7.24M acre-ft | 3501.43 | 3490.76 | 3533.90 | 365 |
| 1964 | 5.95M acre-ft (2,998,817 cfs-days) | 0.14M acre-ft (71,105 cfs-days) | +5.81M acre-ft | 3440.22 | 3394.50 | 3491.72 | 278 |
Monthly Averages
| Year | Month | Avg Elevation (ft) | Avg Inflow (cfs) | Total Inflow (acre-ft) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | January | 3539.12 | 4,747.071 | 0.13M |
| 2025 | December | 3541.68 | 5,086.935 | 0.31M |
| 2025 | November | 3544.42 | 6,130.8 | 0.36M |
| 2025 | October | 3545.02 | 9,002.258 | 0.55M |
| 2025 | September | 3546.26 | 5,816.167 | 0.35M |
| 2025 | August | 3551.58 | 4,355.29 | 0.27M |
| 2025 | July | 3558.38 | 4,693.774 | 0.29M |
| 2025 | June | 3561.13 | 14,843.333 | 0.88M |
| 2025 | May | 3558.32 | 11,350.677 | 0.70M |
| 2025 | April | 3558.50 | 8,514.4 | 0.51M |
| 2025 | March | 3560.88 | 6,011.581 | 0.37M |
| 2025 | February | 3564.72 | 5,929.536 | 0.33M |
| 2025 | January | 3568.03 | 4,508.688 | 0.14M |
Seasonal Trends
| Season | Avg Elevation (ft) | Avg Inflow (cfs) | Total Inflow (acre-ft) |
|---|---|---|---|
| spring | 3614.44 | 18,348.518 | 207.54M |
| summer | 3631.18 | 20,047.459 | 226.76M |
| fall | 3625.98 | 8,678.976 | 97.10M |
| winter | 3617.65 | 7,988.88 | 88.94M |
Elevation Distribution
Minimum
3538.05 ft
10th Percentile
3542.37 ft
Median (50th)
3557.85 ft
90th Percentile
3563.80 ft
25th Percentile
3545.20 ft
75th Percentile
3560.46 ft
Average
3553.71 ft
Maximum
3569.40 ft
Flow Statistics
Inflow
Average7,195.83 cfs
Maximum22,459 cfs
Minimum1,550 cfs
Total5.19M acre-ft
Outflow
Average9,598.151 cfs
Maximum12,754 cfs
Minimum4,771 cfs
Total6.93M acre-ft
Net Flow-1.73M acre-ft
Snowpack data not available. Projected runoff calculations require current snowpack data.
Storage Capacity by Elevation
This table shows how many acre-feet of water are stored at each foot of elevation, calculated from historical measurements. The lake is V-shaped, so higher elevations store more water per foot.
Elevation Range
3370 - 3708 ft
Storage Range
0.0M - 25.7M af
Average Per Foot
76.0K af/ft
Data Points
293 elevations
| Elevation (ft) | Storage at Elevation | AF Per Foot | % Per Foot | % of Full Pool |
|---|---|---|---|---|
| 3370-3394 | 0.00M af | 25.2K | 0.1% | 0.0% |
| 3394-3395 | 0.58M af | 24.0K | 0.1% | 2.4% |
| 3395-3396 | 0.61M af | 23.3K | 0.1% | 2.5% |
| 3396-3397 | 0.63M af | 23.6K | 0.1% | 2.6% |
| 3397-3398 | 0.65M af | 26.0K | 0.1% | 2.7% |
| 3398-3399 | 0.67M af | 25.2K | 0.1% | 2.8% |
| 3399-3400 | 0.71M af | 25.9K | 0.1% | 2.9% |
| 3400-3401 | 0.73M af | 27.1K | 0.1% | 3.0% |
| 3401-3402 | 0.75M af | 27.9K | 0.1% | 3.1% |
| 3402-3403 | 0.78M af | 24.9K | 0.1% | 3.2% |
| 3403-3404 | 0.81M af | 24.0K | 0.1% | 3.3% |
| 3404-3405 | 0.83M af | 27.5K | 0.1% | 3.4% |
| 3405-3406 | 0.85M af | 27.1K | 0.1% | 3.5% |
| 3406-3407 | 0.89M af | 25.1K | 0.1% | 3.7% |
| 3407-3408 | 0.92M af | 29.2K | 0.1% | 3.8% |
| 3408-3409 | 0.94M af | 30.5K | 0.1% | 3.9% |
| 3409-3410 | 0.98M af | 28.5K | 0.1% | 4.0% |
| 3410-3411 | 1.00M af | 29.3K | 0.1% | 4.1% |
| 3411-3412 | 1.03M af | 30.0K | 0.1% | 4.3% |
| 3412-3413 | 1.06M af | 28.5K | 0.1% | 4.4% |
| 3413-3414 | 1.09M af | 29.3K | 0.1% | 4.5% |
| 3414-3416 | 1.12M af | 28.7K | 0.1% | 4.6% |
| 3441-3443 | 1.98M af | 52.5K | 0.2% | 8.2% |
| 3444-3445 | 2.07M af | 45.6K | 0.2% | 8.5% |
| 3445-3446 | 2.11M af | 43.3K | 0.2% | 8.7% |
| 3446-3448 | 2.16M af | 46.4K | 0.2% | 8.9% |
| 3449-3451 | 2.26M af | 53.2K | 0.2% | 9.3% |
| 3452-3454 | 2.39M af | 58.0K | 0.2% | 9.8% |
| 3455-3457 | 2.50M af | 56.8K | 0.2% | 10.3% |
| 3458-3459 | 2.61M af | 51.6K | 0.2% | 10.7% |
| 3459-3460 | 2.66M af | 49.5K | 0.2% | 10.9% |
| 3460-3462 | 2.71M af | 49.2K | 0.2% | 11.1% |
| 3463-3464 | 2.80M af | 48.5K | 0.2% | 11.5% |
| 3464-3465 | 2.86M af | 45.9K | 0.2% | 11.7% |
| 3465-3466 | 2.90M af | 44.5K | 0.2% | 11.9% |
| 3466-3467 | 2.94M af | 42.2K | 0.2% | 12.1% |
| 3467-3468 | 2.98M af | 44.7K | 0.2% | 12.2% |
| 3468-3469 | 3.01M af | 48.3K | 0.2% | 12.4% |
| 3469-3470 | 3.08M af | 47.0K | 0.2% | 12.7% |
| 3470-3471 | 3.11M af | 45.8K | 0.2% | 12.8% |
| 3471-3472 | 3.17M af | 45.1K | 0.2% | 13.1% |
| 3472-3473 | 3.21M af | 44.4K | 0.2% | 13.2% |
| 3473-3474 | 3.24M af | 37.6K | 0.2% | 13.3% |
| 3474-3475 | 3.30M af | 41.9K | 0.2% | 13.6% |
| 3475-3476 | 3.33M af | 44.4K | 0.2% | 13.7% |
| 3476-3477 | 3.38M af | 48.7K | 0.2% | 13.9% |
| 3477-3478 | 3.43M af | 46.7K | 0.2% | 14.1% |
| 3478-3479 | 3.48M af | 50.0K | 0.2% | 14.3% |
| 3479-3480 | 3.53M af | 47.2K | 0.2% | 14.5% |
| 3480-3481 | 3.58M af | 48.9K | 0.2% | 14.7% |
| 3481-3482 | 3.62M af | 47.1K | 0.2% | 14.9% |
| 3482-3483 | 3.67M af | 45.7K | 0.2% | 15.1% |
| 3483-3484 | 3.72M af | 42.3K | 0.2% | 15.3% |
| 3484-3485 | 3.76M af | 49.3K | 0.2% | 15.5% |
| 3485-3486 | 3.79M af | 47.7K | 0.2% | 15.6% |
| 3486-3487 | 3.87M af | 46.7K | 0.2% | 15.9% |
| 3487-3488 | 3.91M af | 48.3K | 0.2% | 16.1% |
| 3488-3489 | 3.95M af | 54.1K | 0.2% | 16.3% |
| 3489-3490 | 4.00M af | 49.1K | 0.2% | 16.5% |
| 3490-3491 | 4.06M af | 49.3K | 0.2% | 16.7% |
| 3491-3492 | 4.11M af | 48.4K | 0.2% | 16.9% |
| 3492-3493 | 4.16M af | 47.7K | 0.2% | 17.1% |
| 3493-3495 | 4.19M af | 50.5K | 0.2% | 17.3% |
| 3496-3497 | 4.34M af | 57.3K | 0.2% | 17.9% |
| 3497-3498 | 4.41M af | 61.0K | 0.3% | 18.1% |
| 3498-3499 | 4.46M af | 58.2K | 0.2% | 18.4% |
| 3499-3500 | 4.52M af | 53.3K | 0.2% | 18.6% |
| 3500-3501 | 4.56M af | 53.8K | 0.2% | 18.8% |
| 3501-3502 | 4.61M af | 53.0K | 0.2% | 18.9% |
| 3502-3503 | 4.68M af | 51.0K | 0.2% | 19.2% |
| 3503-3504 | 4.73M af | 54.7K | 0.2% | 19.4% |
| 3504-3505 | 4.77M af | 57.6K | 0.2% | 19.6% |
| 3505-3506 | 4.84M af | 53.8K | 0.2% | 19.9% |
| 3506-3507 | 4.90M af | 53.2K | 0.2% | 20.1% |
| 3507-3508 | 4.95M af | 58.0K | 0.2% | 20.3% |
| 3508-3509 | 5.00M af | 55.1K | 0.2% | 20.5% |
| 3509-3510 | 5.06M af | 54.2K | 0.2% | 20.8% |
| 3510-3511 | 5.11M af | 56.5K | 0.2% | 21.0% |
| 3511-3512 | 5.17M af | 57.8K | 0.2% | 21.2% |
| 3512-3513 | 5.23M af | 56.5K | 0.2% | 21.5% |
| 3513-3514 | 5.28M af | 58.5K | 0.2% | 21.7% |
| 3514-3515 | 5.34M af | 58.2K | 0.2% | 22.0% |
| 3515-3516 | 5.40M af | 57.9K | 0.2% | 22.2% |
| 3516-3517 | 5.46M af | 58.2K | 0.2% | 22.4% |
| 3517-3518 | 5.52M af | 59.1K | 0.2% | 22.7% |
| 3518-3519 | 5.58M af | 58.5K | 0.2% | 22.9% |
| 3519-3520 | 5.64M af | 59.5K | 0.2% | 23.2% |
| 3520-3521 | 5.70M af | 59.1K | 0.2% | 23.4% |
| 3521-3522 | 5.75M af | 60.4K | 0.2% | 23.7% |
| 3522-3523 | 5.81M af | 60.4K | 0.2% | 23.9% |
| 3523-3524 | 5.88M af | 60.7K | 0.2% | 24.2% |
| 3524-3525 | 5.94M af | 61.9K | 0.3% | 24.4% |
| 3525-3526 | 6.00M af | 62.5K | 0.3% | 24.7% |
| 3526-3527 | 6.06M af | 62.1K | 0.3% | 24.9% |
| 3527-3528 | 6.13M af | 62.5K | 0.3% | 25.2% |
| 3528-3529 | 6.19M af | 63.5K | 0.3% | 25.4% |
| 3529-3530 | 6.25M af | 63.1K | 0.3% | 25.7% |
| 3530-3531 | 6.32M af | 62.8K | 0.3% | 26.0% |
| 3531-3532 | 6.38M af | 64.4K | 0.3% | 26.2% |
| 3532-3533 | 6.44M af | 64.2K | 0.3% | 26.5% |
| 3533-3534 | 6.51M af | 64.3K | 0.3% | 26.8% |
| 3534-3535 | 6.57M af | 64.8K | 0.3% | 27.0% |
| 3535-3536 | 6.64M af | 65.7K | 0.3% | 27.3% |
| 3536-3537 | 6.70M af | 65.7K | 0.3% | 27.6% |
| 3537-3538 | 6.77M af | 65.7K | 0.3% | 27.8% |
| 3538-3539 | 6.84M af | 65.7K | 0.3% | 28.1% |
| 3539-3540 | 6.90M af | 66.7K | 0.3% | 28.4% |
| 3540-3541 | 6.97M af | 67.6K | 0.3% | 28.6% |
| 3541-3542 | 7.04M af | 67.8K | 0.3% | 28.9% |
| 3542-3543 | 7.11M af | 68.1K | 0.3% | 29.2% |
| 3543-3544 | 7.18M af | 69.7K | 0.3% | 29.5% |
| 3544-3545 | 7.24M af | 68.8K | 0.3% | 29.8% |
| 3545-3546 | 7.32M af | 69.6K | 0.3% | 30.1% |
| 3546-3547 | 7.38M af | 68.3K | 0.3% | 30.4% |
| 3547-3548 | 7.46M af | 70.9K | 0.3% | 30.6% |
| 3548-3549 | 7.52M af | 67.8K | 0.3% | 30.9% |
| 3549-3550 | 7.60M af | 67.3K | 0.3% | 31.2% |
| 3550-3551 | 7.65M af | 71.2K | 0.3% | 31.5% |
| 3551-3552 | 7.72M af | 73.4K | 0.3% | 31.7% |
| 3552-3553 | 7.81M af | 71.7K | 0.3% | 32.1% |
| 3553-3554 | 7.89M af | 73.0K | 0.3% | 32.4% |
| 3554-3555 | 7.96M af | 75.6K | 0.3% | 32.7% |
| 3555-3556 | 8.02M af | 71.9K | 0.3% | 33.0% |
| 3556-3557 | 8.10M af | 71.8K | 0.3% | 33.3% |
| 3557-3558 | 8.17M af | 73.0K | 0.3% | 33.6% |
| 3558-3559 | 8.25M af | 75.8K | 0.3% | 33.9% |
| 3559-3560 | 8.32M af | 75.3K | 0.3% | 34.2% |
| 3560-3561 | 8.40M af | 76.1K | 0.3% | 34.5% |
| 3561-3562 | 8.47M af | 76.1K | 0.3% | 34.8% |
| 3562-3563 | 8.55M af | 77.0K | 0.3% | 35.2% |
| 3563-3564 | 8.63M af | 76.2K | 0.3% | 35.5% |
| 3564-3565 | 8.71M af | 78.9K | 0.3% | 35.8% |
| 3565-3566 | 8.78M af | 81.4K | 0.3% | 36.1% |
| 3566-3567 | 8.87M af | 82.3K | 0.3% | 36.5% |
| 3567-3568 | 8.96M af | 82.1K | 0.3% | 36.8% |
| 3568-3569 | 9.04M af | 84.2K | 0.3% | 37.1% |
| 3569-3570 | 9.12M af | 81.8K | 0.3% | 37.5% |
| 3570-3571 | 9.20M af | 80.5K | 0.3% | 37.8% |
| 3571-3572 | 9.28M af | 81.8K | 0.3% | 38.1% |
| 3572-3573 | 9.36M af | 82.5K | 0.3% | 38.5% |
| 3573-3574 | 9.45M af | 81.8K | 0.3% | 38.8% |
| 3574-3575 | 9.53M af | 82.7K | 0.3% | 39.2% |
| 3575-3576 | 9.61M af | 83.8K | 0.3% | 39.5% |
| 3576-3577 | 9.69M af | 82.2K | 0.3% | 39.8% |
| 3577-3578 | 9.78M af | 83.8K | 0.3% | 40.2% |
| 3578-3579 | 9.86M af | 85.7K | 0.4% | 40.5% |
| 3579-3580 | 9.95M af | 84.2K | 0.3% | 40.9% |
| 3580-3581 | 10.04M af | 83.5K | 0.3% | 41.3% |
| 3581-3582 | 10.11M af | 85.3K | 0.4% | 41.6% |
| 3582-3583 | 10.20M af | 87.3K | 0.4% | 41.9% |
| 3583-3584 | 10.28M af | 84.6K | 0.3% | 42.3% |
| 3584-3585 | 10.38M af | 87.8K | 0.4% | 42.7% |
| 3585-3586 | 10.46M af | 88.5K | 0.4% | 43.0% |
| 3586-3587 | 10.55M af | 89.0K | 0.4% | 43.4% |
| 3587-3588 | 10.64M af | 88.0K | 0.4% | 43.8% |
| 3588-3589 | 10.73M af | 91.0K | 0.4% | 44.1% |
| 3589-3590 | 10.82M af | 90.9K | 0.4% | 44.5% |
| 3590-3591 | 10.92M af | 91.1K | 0.4% | 44.9% |
| 3591-3592 | 11.00M af | 91.4K | 0.4% | 45.2% |
| 3592-3593 | 11.10M af | 91.1K | 0.4% | 45.6% |
| 3593-3594 | 11.19M af | 92.6K | 0.4% | 46.0% |
| 3594-3595 | 11.28M af | 92.3K | 0.4% | 46.4% |
| 3595-3596 | 11.38M af | 93.5K | 0.4% | 46.8% |
| 3596-3597 | 11.47M af | 95.9K | 0.4% | 47.1% |
| 3597-3598 | 11.56M af | 96.1K | 0.4% | 47.5% |
| 3598-3599 | 11.67M af | 95.3K | 0.4% | 48.0% |
| 3599-3600 | 11.76M af | 97.6K | 0.4% | 48.4% |
| 3600-3601 | 11.86M af | 95.5K | 0.4% | 48.7% |
| 3601-3602 | 11.95M af | 95.5K | 0.4% | 49.1% |
| 3602-3603 | 12.04M af | 95.3K | 0.4% | 49.5% |
| 3603-3604 | 12.14M af | 95.6K | 0.4% | 49.9% |
| 3604-3605 | 12.24M af | 97.3K | 0.4% | 50.3% |
| 3605-3606 | 12.33M af | 99.8K | 0.4% | 50.7% |
| 3606-3607 | 12.44M af | 98.5K | 0.4% | 51.1% |
| 3607-3608 | 12.54M af | 100.6K | 0.4% | 51.6% |
| 3608-3609 | 12.64M af | 101.5K | 0.4% | 52.0% |
| 3609-3610 | 12.74M af | 100.4K | 0.4% | 52.4% |
| 3610-3611 | 12.84M af | 99.6K | 0.4% | 52.8% |
| 3611-3612 | 12.94M af | 102.3K | 0.4% | 53.2% |
| 3612-3613 | 13.04M af | 100.6K | 0.4% | 53.6% |
